Date:2023-09-20 09:50:50VIew:
Zyfire Through-the-weave TPU hose
Product Description
ZYfire Hose Corporation, founded in 2000, we research and produce Lay flat frac hose, fire hose, rack hose, industrial hose, forestry hose, snow-making hose, irrigation hose, drag hose, potable water hose, No-dig pipe rehabilitation liner, TPR layflat hose, hose couplings, landing valves and other fire fighting equipments.
Through-the-weave TPU frac water hoseID | Tolerance | Wall Thickness | Service Pressure | Minimum Burst Pressure | Weight | Elongation At WP% | Expansion At WP% | Temperature Range | |||||
inch | mm | mm | inch | mm | psi | psi | lbs/ft | tolerance lbs/ft | kg/m | tolerance kg/m | max | max | |
2" | 51 | 51.0-53.0 | 0.071±0.008 | 1.80±0.20 | 250 | 750 | 0.28 | ±0.067 | 0.42 | ±0.10 | ≤1 | ≤8 | -50ºC to 80ºC -58ºF to 176ºF |
2" | 51 | 51.0-53.0 | 0.138±0.008 | 3.50±0.20 | 410 | 1230 | 0.47 | ±0.067 | 0.70 | ±0.10 | ≤2 | ≤8 | |
3" | 76 | 76.0-78.0 | 0.118±0.012 | 3.00±0.30 | 250 | 750 | 0.60 | ±0.067 | 0.90 | ±0.10 | ≤1 | ≤8 | |
3" | 76 | 76.0-78.0 | 0.126±0.012 | 3.20±0.30 | 410 | 1230 | 0.70 | ±0.067 | 1.05 | ±0.10 | ≤1 | ≤8 | |
4" | 102 | 102-104.5 | 0.110±0.012 | 2.80±0.30 | 200 | 600 | 0.72 | ±0.067 | 1.08 | ±0.10 | ≤1 | ≤8 | |
4" | 102 | 102-104.5 | 0.138±0.012 | 3.50±0.30 | 250 | 750 | 0.87 | ±0.067 | 1.30 | ±0.10 | ≤1 | ≤8 | |
4" | 102 | 102-104.5 | 0.142±0.012 | 3.60±0.30 | 300 | 900 | 0.94 | ±0.067 | 1.40 | ±0.10 | ≤1 | ≤8 | |
4" | 102 | 102-104.5 | 0.189±0.016 | 4.80±0.40 | 610 | 1830 | 1.27 | ±0.067 | 1.90 | ±0.10 | ≤1 | ≤8 | |
5" | 125 | 125-127.5 | 0.142±0.012 | 3.60±0.30 | 150 | 450 | 1.21 | ±0.134 | 1.80 | ±0.20 | ≤1 | ≤8 | |
6" | 152 | 154-157 | 0.126±0.012 | 3.20±0.30 | 150 | 450 | 1.27 | ±0.067 | 1.90 | ±0.10 | ≤1 | ≤8 | |
6" | 152 | 154-157 | 0.149±0.012 | 3.80±0.30 | 250 | 750 | 1.41 | ±0.067 | 2.10 | ±0.10 | ≤1 | ≤8 | |
6" | 152 | 154-157 | 0.165±0.012 | 4.20±0.30 | 300 | 900 | 1.68 | ±0.134 | 2.50 | ±0.20 | ≤2 | ≤8 | |
6" | 152 | 154-157 | 0.228±0.016 | 5.80±0.40 | 410 | 1230 | 2.28 | ±0.201 | 3.40 | ±0.30 | ≤2 | ≤8 | |
6" | 152 | 154-157 | 0.216±0.016 | 5.50±0.40 | 610 | 1830 | 2.14 | ±0.201 | 3.20 | ±0.30 | ≤2 | ≤8 | |
8" | 204 | 204-207 | 0.149±0.012 | 3.80±0.30 | 200 | 600 | 1.94 | ±0.134 | 2.90 | ±0.20 | ≤1 | ≤10 | |
8" | 204 | 204-207 | 0.157±0.016 | 4.00±0.40 | 250 | 750 | 2.28 | ±0.201 | 3.40 | ±0.30 | ≤1 | ≤10 | |
8" | 204 | 204-207 | 0.165±0.016 | 4.20±0.40 | 300 | 900 | 2.35 | ±0.201 | 3.50 | ±0.30 | ≤1 | ≤10 | |
8" | 204 | 204-207 | 0.165±0.016 | 4.20±0.40 | 410 | 1230 | 2.68 | ±0.201 | 4.00 | ±0.30 | ≤1 | ≤10 | |
10" | 254 | 256-259 | 0.165±0.016 | 4.20±0.40 | 200 | 600 | 2.68 | ±0.201 | 4.00 | ±0.30 | ≤1 | ≤10 | |
10" | 254 | 256-259 | 0.177±0.016 | 4.50±0.40 | 250 | 750 | 3.02 | ±0.201 | 4.50 | ±0.30 | ≤1 | ≤10 | |
10" | 254 | 256-259 | 0.197±0.016 | 5.00±0.40 | 300 | 900 | 3.69 | ±0.201 | 5.50 | ±0.30 | ≤2 | ≤8 | |
12" | 306 | 306-311 | 0.165±0.016 | 4.20±0.40 | 150 | 450 | 2.81 | ±0.201 | 4.20 | ±0.30 | ≤1 | ≤8 | |
12" | 306 | 306-311 | 0.197±0.016 | 5.00±0.40 | 200 | 600 | 3.48 | ±0.201 | 5.20 | ±0.30 | ≤2 | ≤8 | |
14" | 356 | 356-360 | 0.189±0.016 | 4.80±0.40 | 150 | 450 | 4.36 | ±0.268 | 6.50 | ±0.40 | ≤1 | ≤8 | |
16" | 406 | 406-410 | 0.197±0.020 | 5.00±0.50 | 100 | 300 | 4.56 | ±0.268 | 6.80 | ±0.40 | ≤1 | ≤10 | |
16" | 406 | 406-410 | 0.212±0.020 | 5.40±0.50 | 150 | 450 | 5.23 | ±0.268 | 7.80 | ±0.40 | ≤1 | ≤10 |
Main Products
Company Profile
FAQ
FDA Food Grade High Temp Soft Thin Wall Platinum Cured Clear Silicone Rubber Tubing
Suction and Discharge Water Hose with Steel Wire Reinforced Wrapped Surface
Best Sales Car Radiator Silicone Hose Pipe 5320-1303010 in Russian Market
Heat Resistant Car Automotive Silicone Hump Hose Truck Silicone Silicon Hump Hose
OEM/Customized Sewage/Industrial Water Suction and Delivery Rubber Hose with High P
High Quality Flexible Rubber Water Suction and Discharge Hose
3/4"--16"UV Stabilized PVC Agricultural Irrigation Water Discharge Sunny