Date:2023-09-20 09:50:50VIew:
Mould base | LKM standard , HASCO, JLS, DEM etc. |
Core insert | 2311 |
Cavity insert | 2311 |
A Plate | S50C |
B Plate | S50C |
Moulding material | Depend on customer's need |
Mould life | 30,0000 - 1,000000 shots |
Quality | ISO9001 : 2008 |
Mould structure | two - plate mould |
| Cavity No. | 18 |
Value-added service | Produce plastic part if customer need |
Delivery time | 15 - 60 days |
| Name | NR | IR | SBR | BR | IIR | EPDM | CR | NBR | PU | CSM | ACM | ECO | VAE | SI |
| Tensile strength | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Elongation | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Rebound-Resistance | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tear Resistance | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Abrasion Resistance | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Impact Strength Resistance | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Gas Impermeability Resistance | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Oxygen Resistance | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Ozone Resistance | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Weathering Resistance | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Flame Resistance | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Heat Resistance | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Low Temperature Resistance | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Oil Resistance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Animal Vegetable Oil Resistance | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Alcohol Resistance | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alkaline Resistance | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Acid Resistance | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aliphatic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Aromatic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Oxygenated-solvent Resistance | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Water Resistance | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Remark: 5-Best 4-Good 3-Medium 2-Bad 1-Worst | ||||||||||||||
U Channel Shape Gasket Rubber Seal Door Profile Rubber Safety Touch Edge
Customized Plastic Mould with Cold Runner for Household Appliances, Commodity, Elec
Rubber Handle Grips No-Slip Bicycle Grip Custom Rubber Handle
Customize Service Auto Parts Rubber Injection Mould or Household Appliance
OEM Customized PP/PC/PE/ABS/PVC/PS/Nylon/ Plastic Mould for Products Parts Injectio
Customized Size Molded Silicone Rubber Products Rubber Housing
OEM Multi Cavities Moulding Plastic Injection Moulds for Household Appliance